借金完済しました!メニュー

〜03年2月〜05年6月までの軌跡

完済のご挨拶 〜05年6/21完済
借金の経緯
借金完済までの流れ
2003〜完済までの完済表
クレカ活用〜普段使い編その1
クレカ活用〜普段使い編その2
クレカ活用〜借換編
1本化・おまとめの前に
個人信用情報について
借金と貯金のバランス

借金返済に疲れたら
親しい人への対処法
節約がいやになったら
物欲との戦い
モチベーションを保つ



2003〜2005年6月21日までの完済表

*毎月1回、借金がなくなるまで更新 
* 6/21、完済しました!!!

2003年 借金総額 先月比 返済額累計 コメント
2月残> \1,790,532     ここで全体像を把握
3月残> \1,651,195 \-139,337 \-139,337  
4月残> \1,580,720 \-70,475 \-209,812  
5月残> \1,520,684 \-60,036 \-269,848  

6月残>

\1,454,352 \-67,169 \-337,017  
7月残> \1,370,467 \-83,885 \-420,902  
8月残> \1,354,867 \-15,600 \-436,502  
9月残> \1,291,426 \-64,447 \-500,949  
10月残> \1,009,071 \-281,349 \-782,298  
11月残> \1,178,216 \169,145 \-613,153 増やしてしまった
12月残> \1,129,578 \-48,638 \-661,791  
2004年 借金総額 先月比 返済額累計 コメント
1月残> \1,080,416 \-49,162 \-710,953  
2月残> \930,837 \-149,579 \-860,532  
3月残> \880,528 \-50,309 \-910,841  
4月残> \830,403 \-50,125 \-960,966  
5月残> \780,137 \-48,266 \-1,009,232  
6月残> \732,604 \-50,533 \-1,059,765  
7月残> \752,259 \19,655 \-1,040,110 また増えた
8月残> \705,930 \-46,254 \-1,086,364  
9月残> \659,563 \-46,384 \-1,132,748  
10月残> \612,967 \-46,573 \-1,179,321 車ローン完済!
11月残> \583,070 \-29,920 \-1,209,241  
12月残> \553,015 \-30,055 \-1,239,296 12/25、本サイト開設
2005年 借金総額 先月比 返済額累計 コメント
1月残> \337,032 \-215,983 \-1,455,279 ひとつ完済!
2月残> \314,606 \-22,426 \-1,477,705 決意から丸2年・・
3月残> \214,063 \-100,543 \-1,578,248 またひとつ完済!
4月残> \196,564 \-17,499 \-1,595,747  
5月残> \126,793 \-69,771 \-1,665,518 26日、ひとつ完済しました!!
6月残>
\117,848 \-8,945 \-1,674,463  
7月残> \0 \-117,848 \-1,792,311 ついにこの日が訪れました。

やり遂げました!

 
決意から完済までの流れ  クレカ活用〜普段使い編その1
[PR]≪金利5.9%〜≫のお得な低金利!VIPローンカード詳しくはコチラ [PR]
借金完済しました!2003〜完済表